Tolerancia del ancho de la tira de lámina ASTM B127
Cuando se trata deTira de lámina ASTM B127, existen variaciones permitidas en el ancho que deben entenderse y tenerse en cuenta. ASTM B127 se refiere a la especificación estándar para aleación de níquel-cobre (UNS N04400, 2.4360) Placa, Hoja y Tira. Esta especificación cubre una amplia gama de productos que se utilizan en diversas industrias, incluidas la aeroespacial, la de procesamiento químico y la ingeniería marina.
Las variaciones de ancho permitidas paraASME SB 127 Monel Tira de 400 hojas están determinadas por el espesor del material. Para materiales con un espesor de hasta 3/16" (4,76 mm), la variación permitida en el ancho es ±1/64" (0.40 mm). Para materiales con un espesor superior a 3/16" (4,76 mm) hasta 3/8" (9,53 mm) inclusive, la variación permitida en el ancho aumenta a ±1/32" (0,79 mm). Finalmente, para materiales superiores 3/8" (9,53 mm) de espesor, la variación permitida en ancho es ±3/64" (1,19 mm).
Variaciones permitidas en el ancho de láminas y tiras ASTM B127
| Espesor especificado, pulgadas (mm) | Ancho especificado, pulgadas (mm) | Variaciones permitidas en el ancho especificado, pulgadas (mm) | |
| + | - | ||
| Hoja | |||
| Hasta 0.250 (6,4) | todo | 0.125(3.2) | 0 |
| BandaA | |||
| Bajo 0.075(1.9) | hasta 12 (305), inc. | 0.007 (0.18) | 0.007 (0.18) |
| mayores de 12 a 48 años (305 a 1219), inc. | 0.062(1.6) | 0 | |
| {{0}}.075 a 0,100 (1,9 a 2,5), incluido | hasta 12(305),incluido | 0.009 (0.23) | 0.009 (0.23) |
| más de 12 a 48 años (305 a 1219), incl. | 0.062(1.6) | 0 | |
| Más de {{0}}.100 a 0,125 (2,5 a 3,2), inc. | hasta 12(305),incluido | 0.012 (0.30) | 0.012 (0.30) |
| más de 12 a 48 años (305 a 1219), incl. | 0.062(1.6) | 0 | |
| Más de {{0}}.125 a 0,160 (3,2 a 4,1), inc. | hasta 12 (305), inc. | 0.016 (0.41) | 0.016 (0.41) |
| mayores de 12 a 48 años (305 a 1219), inc. | 0.062(1.6) | 0 | |
| Más de {{0}}.160 a 0,187 (4,1 a 4,7), inc. | hasta 12(305),incluido | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| más de 12 a 48 años (305 a 1219), incl. | 0.062(1.6) | 0 | |
| Más de {{0}}.187 a 0,250 (4,7 a 6,4), inc. | hasta 12 (305), inc. | 0.062 (1.6) | 0.062(1.6) |
| más de 12 a 48 años (305 a 1219), incl. | 0.062 (1.6) | 0.062(1.6) | |
ALa tira enrollada de borde redondo o cuadrado en espesores de 0.071 a 0,125 pulgadas (1,8 a 3,2 mm), inclusive, en anchos de 3 pulgadas (76,2 mm) y menos, deberá tener variaciones de ancho permitidas de 60,005 pulg. (60,130 mm). Las variaciones permitidas para otros tamaños serán las acordadas entre el fabricante y el comprador.
Es importante tener en cuenta que estas variaciones permitidas en ancho no se aplican amateriales de aleación 400que han sido recortados o esquilados. En estos casos, la variación de ancho permitida vendrá determinada por el proceso de recorte o corte utilizado. Además, la tira de láminas ASTM B127 puede estar sujeta a otras variaciones permitidas, como el grosor, la longitud y la planitud. Estos también deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar y trabajar con este tipo de material.





