Tamaño y tolerancia de tubería Hastelloy ASTM B622
ASTM B622enumera la tabla de tamaños (Programas de tuberías) de tuberías sin costura en el apéndice. Esta tabla de tallas es opcional. Dicho esto, también se aceptan otras dimensiones además de la mesa. De hecho, esta tabla de tallas forma parte de ASME B36.10. En aplicaciones prácticas, el tamaño del tubo sin costura se puede personalizar segúnASME B36.10yASME B36.19. También son posibles otras dimensiones no estándar.
Además, las tolerancias dimensionales de los materiales no se especifican directamente en la norma. Sin embargo,ASTM B829se menciona en la norma. Esto significa que en la producción real, los fabricantes deben producir de acuerdo con los requisitos de tolerancia de ASTM B829.
| Tamaño nominal de la tubería, pulg. | Diámetro exterior | Espesor de pared nominal | ||
|---|---|---|---|---|
| Anexo No. 10 | Anexo No. 40 | Anexo No. 80 | ||
| Pulgadas | ||||
| 1⁄4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | ... |
| 3⁄8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1⁄2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3⁄4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1-1⁄4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 |
| 1-1⁄2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2-1⁄2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 |
| milímetros | ||||
| 1⁄4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | ... |
| 3⁄8 | 17.14 | 1.65 | 2.31 | 3.20 |
| 1⁄2 | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3⁄4 | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1⁄4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 1-1⁄2 | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.32 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 2-1⁄2 | 73.02 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 3 | 88.90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| Diámetro exterior nominal, pulgadas (mm) |
Variaciones permitidas | Espesor de la pared mínima especificada, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior, pulgadas (mm) |
espesor de Especificado Muro nominal, % |
Más | Menos | |||
| Más | Menos | Más | Menos | |||
| Más de 0.400 (10) a 5/8 (16), sin incluir | 0.005 (0.13) | 0.005 (0.13) | 15.0 | 15.0 | 30 | 0 |
| 5/8 (16) a 1 1/2 (38), incluido | 0.0075 (0.19) | 0.0075 (0.19) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Más de 1 1/2 (38) a 3 (76), incluido | 0.010 (0.25) | 0.010 (0.25) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Más de 3 (76) a 4 1/2 (114), incluido | 0.015 (0.38) | 0.015 (0.38) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Más de 4 1/2 (114) a 6 (152), incluido | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Más de 6 (152) a 6 5/8 (168), incl. | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Más de 6 5/8 (168) a 8 5/8 (219), incl. | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Más de 8.625 (219) a 14 (356), incl. | 0.062 (1.57) | 0.031 (0.79) | 15.0 | 12.5 | 30.0 | 0.0 |
| Más de 14 (356) a 24 (610), incl. | 0.125 (3.18) | 0.031 (0.79) | 15.0 | 12.5 | 30.0 | 0.0 |
| Diámetro exterior nominal, pulgadas (mm) |
Variaciones permitidas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior o interior Diámetro, pulg. (mm) |
% de espesor especificado Muro Nominal |
% de espesor de específico Muro mínimo |
||||
| + | - | + | - | + | - | |
| 3/4 (19) a 1 1/2 (38), incluido | 0.015 (0.4) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Más de 1 1/2 (38,1) a 4 (102), incluido | 0.031 (0.8) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Más de 4 (102) a 9 1/4 (235), incluido | 0.062 (1.6) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Diámetro exterior nominal, pulgadas (mm) |
Variaciones permitidas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior, pulgadas (mm) |
Espesor especificado Muro nominal, % |
Espesor especificado Pared mínima, % |
||||
| Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | |
| 1 (25) a 1.900 (48), incluido | 0.015 (0.40) | 0.031 (0.79) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| más de 1.900 (48) a 4 1/2 (114), incl. | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| más de 4 1/2 (114) a 6 1/2 (165), incl. | 0.047 (1.2) | 0.047 (1.2) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| más de 6 1/2 (165) a 9 1/4 (235), incl. | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Diámetro exterior, pulg. (mm) | Longitud de corte, pulg. (mm) | |
|---|---|---|
| Encima | Bajo | |
| Menos de 2 (50,8) | 1/8 (3.2) | 0 |
| 2 (50,8) y más | 3/16 (4.8) | 0 |





