347 Placa de acero inoxidablees una placa de acero inoxidable austenítica estabilizada por Niobium. La placa SS 347 tiene una excelente resistencia a la corrosión intergranular cuando se expone al rango de temperatura de precipitación de carburo de cromo de 800 - 1500 grados F (427 - 816 grados).
HT Pipe es un exportador líder y exportador global con más de 15 años de experiencia en comercio internacional. Hemos exportado con éxito la placa de acero inoxidable 347 a Dubai. Suministramos tuberías, placas, barras redondas y una amplia gama de accesorios de tubería, bridas y válvulas.ContáctenosAhora para citas gratuitas e información personalizada del producto.
información sobre el pedido
| DESCRIPCIÓN | MATERIAL | Calificación | t | ANCHO | LONGITUD | Cantidad | UNIDAD | Unidad (KGS) | Total (kgs) |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 4 | COLOCAR | 3.9 | 15.54 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | COLOCAR | 0.3 | 1.30 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | COLOCAR | 1.9 | 3.79 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | COLOCAR | 0.3 | 0.65 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | COLOCAR | 3.6 | 14.49 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | COLOCAR | 0.3 | 1.30 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | COLOCAR | 0.1 | 0.36 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | COLOCAR | 1.8 | 3.52 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | COLOCAR | 0.3 | 0.65 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | COLOCAR | 0.1 | 0.18 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 6 | COLOCAR | 0.3 | 1.88 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 3 | COLOCAR | 0.1 | 0.17 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 3 | COLOCAR | 0.1 | 0.23 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 4 | COLOCAR | 3.9 | 15.54 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | COLOCAR | 0.3 | 1.30 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | COLOCAR | 1.9 | 3.79 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | COLOCAR | 0.3 | 0.65 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | COLOCAR | 3.6 | 14.49 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | COLOCAR | 0.3 | 1.30 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | COLOCAR | 0.1 | 0.36 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | COLOCAR | 1.8 | 3.52 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | COLOCAR | 0.3 | 0.65 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | COLOCAR | 0.1 | 0.18 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 6 | COLOCAR | 0.3 | 1.88 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 3 | COLOCAR | 0.1 | 0.17 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 3 | COLOCAR | 0.1 | 0.23 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 6 | COLOCAR | 3.9 | 23.31 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 6 | COLOCAR | 0.3 | 1.94 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | COLOCAR | 1.9 | 3.79 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | COLOCAR | 0.3 | 0.65 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | COLOCAR | 3.6 | 14.49 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | COLOCAR | 0.3 | 1.30 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | COLOCAR | 0.1 | 0.36 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | COLOCAR | 1.8 | 3.52 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | COLOCAR | 0.3 | 0.65 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | COLOCAR | 0.1 | 0.18 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 8 | COLOCAR | 0.3 | 2.51 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 4 | COLOCAR | 0.1 | 0.22 |
| LÁMINA | ASME SA-240 Tipo 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 4 | COLOCAR | 0.1 | 0.31 |
Aplicación de la placa de la UNS S34700
Petróleo y gas:Tuberías submarinas, herramientas de fondo de fondo para pozos de gas ácido.
Equipo químico:Reactores de ácido sulfúrico, evaporadores de ácido fosfórico, equipo de encurtido.
Industria nuclear:contenedores y tuberías para sistemas de tratamiento de residuos nucleares.
Ingeniería marina:dispositivos de desalinización de agua de mar, intercambiadores de calor.
Protección ambiental:Componentes clave de los sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD).





